Visor de contenido web
Estados Financieros
Visor de contenido web
2024
III Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
II Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
I Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
Visor de contenido web
Años anteriores
Visor de contenido web
2023
I Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
II Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
III Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
IV Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
2022
I Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
II Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
III Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
IV Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
2021
IV Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
IIl Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
II Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
I Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
2020
IV Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
IIl Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
II Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
I Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO | ![]() |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ![]() |
ESTADOS VARIOS | ![]() |
2019
IV Trimestre
III Trimestre
II Trimestre
Nombre documento | Descargue en formato PDF |
---|---|
Estado de Situación Financiera 30 junio 2019 | ![]() |
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 30 junio 2019 | ![]() |
Estado de Flujo de Efectivo 30 junio 2019 | ![]() |